宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国6类白酒中,仅有高粱酒的价格出现了上涨,涨幅为3.87%,当日报价为24.7元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:白酒的价格下跌幅度最大,当日价格为26.66元/斤,下跌了1.89元/斤,跌幅为6.62%。
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
高粱酒 | 24.7元/斤 | 23.77元/斤 | 3.87% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白酒 | 26.66元/斤 | 28.56元/斤 | -6.62% |
青稞酒 | 26.5元/斤 | 26.74元/斤 | -0.9% |
玉米酒 | 32.63元/斤 | 32.7元/斤 | -0.18% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日贵州省南明区地区的高粱酒价格涨幅最大,涨幅为75.6%,报52.68元/斤(2023年07月03日价格报30元/斤)。广东省白云区地区的白酒价格跌幅最大,跌幅为28%,报45元/斤(2023年07月03日价格报62.5元/斤)。
广东省东莞市地区的玉米酒今日价格最高,报88.88元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报88.88元/斤)持平。江苏省宿城区地区高粱酒今日价格最低,报5.07元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报5.6元/斤)下跌了9.46%。
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 高粱酒 | 13.79元/斤 | 13.79元/斤 | - |
重庆市南岸区 | 高粱酒 | 59.53元/斤 | 59.53元/斤 | - |
福建省东山县 | 高粱酒 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省白云区 | 白酒 | 45元/斤 | 62.5元/斤 | -28% |
广东省东莞市 | 玉米酒 | 88.88元/斤 | 88.88元/斤 | - |
高粱酒 | 36.57元/斤 | 36.57元/斤 | - | |
广东省惠城区 | 白酒 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
广东省增城区 | 高粱酒 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
广西田林县 | 高粱酒 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
贵州省播州区 | 玉米酒 | 58.33元/斤 | 58.33元/斤 | - |
白酒 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
高粱酒 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
贵州省凤冈县 | 白酒 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - |
贵州省观山湖区 | 高粱酒 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - |
贵州省开阳县 | 高粱酒 | 12.93元/斤 | 12.93元/斤 | - |
贵州省南明区 | 高粱酒 | 52.68元/斤 | 30元/斤 | 75.6% |
贵州省仁怀市 | 玉米酒 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
白酒 | 41.49元/斤 | 41.49元/斤 | - | |
高粱酒 | 32.49元/斤 | 32.49元/斤 | - | |
贵州省三都水族自治县 | 白酒 | 7.43元/斤 | 7.43元/斤 | - |
贵州省乌当区 | 白酒 | 28.21元/斤 | 20.13元/斤 | 40.14% |
高粱酒 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - | |
贵州省兴义市 | 玉米酒 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
贵州省余庆县 | 高粱酒 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
海南省龙华区 | 高粱酒 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
河南省中原区 | 白酒 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
高粱酒 | 26.98元/斤 | 26.98元/斤 | - | |
黑龙江省木兰县 | 玉米酒 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
黑龙江省依兰县 | 高粱酒 | 10.79元/斤 | 10.79元/斤 | - |
湖北省五峰土家族自治县 | 高粱酒 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
湖南省鹤城区 | 白酒 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 高粱酒 | 6.17元/斤 | 6.42元/斤 | -3.89% |
江苏省宿城区 | 高粱酒 | 5.07元/斤 | 5.6元/斤 | -9.46% |
江西省修水县 | 玉米酒 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
高粱酒 | 30.9元/斤 | 30.9元/斤 | - | |
辽宁省新宾满族自治县 | 高粱酒 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
内蒙古阿鲁科尔沁旗 | 高粱酒 | 5.78元/斤 | 5.78元/斤 | - |
内蒙古元宝山区 | 高粱酒 | 7.73元/斤 | 7.73元/斤 | - |
青海省互助土族自治县 | 青稞酒 | 41.62元/斤 | 42.1元/斤 | -1.14% |
山东省福山区 | 高粱酒 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
山东省济阳区 | 高粱酒 | 39.14元/斤 | 39.14元/斤 | - |
山东省临朐县 | 白酒 | 45.88元/斤 | 45.88元/斤 | - |
山东省龙口市 | 高粱酒 | 26.07元/斤 | 26.07元/斤 | - |
山东省市中区 | 大麦酒 | 86元/斤 | 86元/斤 | - |
山东省章丘区 | 白酒 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山西省汾阳市 | 高粱酒 | 18.93元/斤 | 18.93元/斤 | - |
山西省晋源区 | 高粱酒 | 25.9元/斤 | 25.9元/斤 | - |
山西省杏花岭区 | 高粱酒 | 26.71元/斤 | 26.71元/斤 | - |
山西省中阳县 | 高粱酒 | 35.67元/斤 | 35.67元/斤 | - |
陕西省勉县 | 玉米酒 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
高粱酒 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - | |
陕西省商南县 | 玉米酒 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - |
四川省崇州市 | 白酒 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省翠屏区 | 白酒 | 57.38元/斤 | 57.38元/斤 | - |
四川省大邑县 | 玉米酒 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
白酒 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - | |
高粱酒 | 27.71元/斤 | 27.71元/斤 | - | |
四川省东兴区 | 高粱酒 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
四川省利州区 | 白酒 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
高粱酒 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
四川省绵竹市 | 高粱酒 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - |
四川省叙州区 | 玉米酒 | 44.67元/斤 | 44.67元/斤 | - |
白酒 | 43.75元/斤 | 43.75元/斤 | - | |
高粱酒 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 玉米酒 | 41.25元/斤 | 41.25元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 玉米酒 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 高粱酒 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
浙江省温岭市 | 青稞酒 | 11.38元/斤 | 11.38元/斤 | - |
高粱酒 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国56个主要的白酒产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有4个。
其中,贵州省南明区的高粱酒价格涨幅最大,涨幅为75.6%,报52.68元/斤(2023年07月03日价格报30.00元/斤)。广东省白云区的白酒的价格下跌幅度最大,跌幅为28%,报45.00元/斤(2023年07月03日价格报62.50元/斤)。
广东省东莞市的玉米酒价格今日的报价最高,报88.88元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报88.88元/斤)持平。江苏省宿城区高粱酒价格今日的报价最低,报5.07元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报5.60元/斤)下跌了9.46%。
产地 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省南明区 | 高粱酒 | 52.68元/斤 | 30.00元/斤 | 75.6% |
贵州省乌当区 | 白酒 | 28.21元/斤 | 20.13元/斤 | 40.14% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省白云区 | 白酒 | 45.00元/斤 | 62.50元/斤 | -28% |
江苏省宿城区 | 高粱酒 | 5.07元/斤 | 5.60元/斤 | -9.46% |
江苏省沭阳县 | 高粱酒 | 6.17元/斤 | 6.42元/斤 | -3.89% |
青海省互助土族自治县 | 青稞酒 | 41.62元/斤 | 42.10元/斤 | -1.14% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心