(资料图片)
7月31日,截至收盘,国金沪深300指数增强A(167601)较前一交易日净值上涨0.51%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0622。
国金沪深300指数增强A基金成立于2017年9月1日,最新规模为8981.28万元,基金经理为马芳,其在管基金情况如下所示:
马芳,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 006195 | 2023-07-31 | 2.78 | 3.35 | 15.88 |
国金量化多因子C | 016858 | 2023-07-31 | 2.77 | 3.31 | -- |
国金中证1000指数增强A | 017846 | 2023-07-31 | 2.78 | 2.43 | -- |
国金中证1000指数增强C | 017847 | 2023-07-31 | 2.76 | 2.40 | -- |
国金量化精选A | 014805 | 2023-07-31 | 2.77 | 3.34 | 16.36 |
国金量化精选C | 014806 | 2023-07-31 | 2.76 | 3.29 | 15.78 |
国金量化多策略C | 017874 | 2023-07-31 | 5.23 | 6.79 | -- |
国金量化多策略A | 005443 | 2023-07-31 | 5.23 | 6.81 | 11.48 |
国金沪深300指数增强A | 167601 | 2023-07-31 | 5.15 | 6.89 | 4.79 |
国金沪深300指数增强C | 017925 | 2023-07-31 | 5.13 | 6.86 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)